Finden Sie Kevlar Faiber, Aramidgewebe, Aramidgarn auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
neue Produkte
Zahlungsart: | T/T |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 1 Tage |
Modell: AWP, ATP
Coder | Fiber Type | Fiber Ends (10mm) | Density g/ |
Thickness (mm) |
||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||
A-WP80 | Kevlar 400 | Kevlar 400 | 9.5 | 9.5 | 82 | 0.08 |
A-WP150 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 7.0 | 7.0 | 155 | 0.24 |
A-WP170/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 5.0 | 5.0 | 170 | 0.22 |
A-WP180 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 8.0 | 8.0 | 180 | 0.25 |
A-WP180/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 5.5 | 5.5 | 180 | 0.24 |
A-WP200 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 9.0 | 9.0 | 200 | 0.26 |
A-WP200/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 6.0 | 6.0 | 200 | 0.26 |
A-WP220 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 10.0 | 10.0 | 220 | 0.28 |
A-WP220/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 |
A-WP240/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 7.0 | 7.0 | 240 | 0.30 |
A-WP240/B | Kevlar 3000 | Kevlar 3000 | 6.7 | 6.7 | 440 | 0.42 |
Code | Fiber Type | Fiber Ends(10mm) | Density g/ |
Thickness (mm) |
||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||
A-TP80 | Kevlar 400 | Kevlar 400 | 9.5(2/2) | 9.5(2/2) | 82 | 0.08 |
A-TP150 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 7.0(2/2) | 7.0(2/2) | 155 | 0.24 |
A-TP170/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 5.0(2/2) | 5.0(2/2) | 170 | 0.22 |
A-TP180 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 8.0(2/2) | 8.0(2/2) | 180 | 0.25 |
A-TP180/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 5.5(2/2) | 5.5(2/2) | 180 | 0.24 |
A-TP200 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 9.0(2/2) | 9.0(2/2) | 200 | 0.26 |
A-TP200/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 6.0(2/2) | 6.0(2/2) | 200 | 0.26 |
A-TP220 | Kevlar 1000 | Kevlar 1000 | 10.0(2/2) | 10.0(2/2) | 220 | 0.28 |
A-TP220/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 6.5(2/2) | 6.5(2/2) | 220 | 0.28 |
A-TP240/A | Kevlar 1500 | Kevlar 1500 | 7.0(2/2) | 7.0(2/2) | 240 | 0.30 |
A-TP440/A | Kevlar 3000 | Kevlar 3000 | 6.7(2/2) | 6.7(2/2) | 440 | 0.42 |
Produktgruppe : Hochleistungsstoffe